.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 101.7 | 110 | 100.6 |
Adulti in apprendimento permanente | 1.3 | 7.3 | 3.9 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 63.4 | 103.4 | 138.6 |
Incidenza di analfabeti | 1.2 | 0.5 | 1 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 40.8 | 16.6 | 13.7 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media
Indicatore | Monte Porzio | Marche | Italia |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 100.6 | 101.8 | 101.5 |
Adulti in apprendimento permanente | 3.9 | 5.3 | 5.2 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 138.6 | 182.4 | 164.5 |
Incidenza di analfabeti | 1 | 0.6 | 1.1 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 13.7 | 11.7 | 15.5 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore [Ø] |
|
Incidenza di analfabeti |
|
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media |