.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 10 | 20.7 | 91 |
Incidenza di minori stranieri | 31.8 | 23.9 | 26.3 |
Incidenza di coppie miste | 0.8 | 2.4 | 4 |
Tasso di occupazione straniera | 82.4 | 55.6 | 54.1 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 53.2 | 87 | 90.2 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | - | 34.2 | 56.3 |
Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 13 | 9.8 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 0 | 0 | 46.7 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | - | - | 88.5 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 491.4 | 67.4 | 170.6 |
|
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
Indicatore | Monte Porzio | Marche | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 91 | 86.4 | 67.8 |
Incidenza di minori stranieri | 26.3 | 23.6 | 23.4 |
Incidenza di coppie miste | 4 | 2.9 | 2.4 |
Tasso di occupazione straniera | 54.1 | 56.2 | 58.9 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 90.2 | 85.4 | 74.9 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 56.3 | 44 | 80.4 |
Indice di mobilità residenziale straniera | 9.8 | 16.3 | 16 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 46.7 | 37.8 | 39.5 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 88.5 | 110 | 112.9 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 170.6 | 194.2 | 159.2 |
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
Incidenza di minori stranieri |
|
Incidenza di coppie miste |