.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 2.4 | 14.8 | 34.8 |
Incidenza di minori stranieri | 0 | 31.6 | 15.8 |
Incidenza di coppie miste | 0.7 | 1 | 1.7 |
Tasso di occupazione straniera | 50 | 46.4 | 52.4 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 89 | 102.1 | 95.2 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 24.7 | 11.3 | 54 |
Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 15.8 | 11.6 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 0 | 66.7 | 42.9 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | - | 81.3 | 177.8 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 104.8 | 145.1 | 99.4 |
|
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
Indicatore | Montefelcino | Marche | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 34.8 | 86.4 | 67.8 |
Incidenza di minori stranieri | 15.8 | 23.6 | 23.4 |
Incidenza di coppie miste | 1.7 | 2.9 | 2.4 |
Tasso di occupazione straniera | 52.4 | 56.2 | 58.9 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 95.2 | 85.4 | 74.9 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 54 | 44 | 80.4 |
Indice di mobilità residenziale straniera | 11.6 | 16.3 | 16 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 42.9 | 37.8 | 39.5 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 177.8 | 110 | 112.9 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 99.4 | 194.2 | 159.2 |
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
Incidenza di minori stranieri |
|
Incidenza di coppie miste |