.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 100.2 | 104 | 86.5 |
| Adulti in apprendimento permanente | 2.1 | 6.2 | 2.7 |
| Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 44 | 74.2 | 109.6 |
| Incidenza di analfabeti | 2.8 | 1.3 | 1.2 |
| Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 38 | 24.6 | 13.2 |
|
|||
Differenziali di genere per l'istruzione superiore
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media
| Indicatore | Monteciccardo | Marche | Italia |
|---|---|---|---|
| Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 86.5 | 101.8 | 101.5 |
| Adulti in apprendimento permanente | 2.7 | 5.3 | 5.2 |
| Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 109.6 | 182.4 | 164.5 |
| Incidenza di analfabeti | 1.2 | 0.6 | 1.1 |
| Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 13.2 | 11.7 | 15.5 |
|
|||
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore [Ø] |
|
|
Incidenza di analfabeti |
|
|
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media |