.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 82.5 | 81.7 | 81.8 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 107.9 | 105.8 | 108.2 |
Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 6 | 3.3 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 22.1 | 18.7 | 28.5 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 38.1 | 19.5 | 34.7 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 17.3 | 24.5 | 29.8 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 96.4 | 99.5 | 99.3 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 75.6 | 88.8 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 1.7 | 0.6 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 21 | 20.8 | 18.4 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 14.9 | 9 | 8.8 |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
Indicatore | Mondavio | Marche | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 81.8 | 76.7 | 72.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 108.2 | 103.4 | 99.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | 3.3 | 4.8 | 5.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 28.5 | 20.4 | 20.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 34.7 | 31.7 | 37.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 29.8 | 29.5 | 30.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 99.3 | 99.4 | 99.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 88.8 | 86 | 83.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 0.6 | 1.4 | 1.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 18.4 | 11.1 | 10.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 8.8 | 9.7 | 7.8 |
|
Potenzialità d'uso degli edifici [Ø] |
|
Superficie media delle abitazioni occupate |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà |