.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di adulti con diploma o laurea | 18.6 | 37 | 51.5 |
Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 3.7 | 5.4 | 17.2 |
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 95.5 | 94.7 | 98.8 |
Incidenza di adulti con la licenza media | 26.7 | 35.1 | 38.2 |
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni
Indicatore | Mombaroccio | Marche | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di adulti con diploma o laurea | 51.5 | 58.1 | 55.1 |
Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 17.2 | 25.9 | 23.2 |
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 98.8 | 98.3 | 97.9 |
Incidenza di adulti con la licenza media | 38.2 | 31.9 | 33.5 |
|
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni [Ø] |
|
Incidenza di adulti con la licenza media |
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria |