.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di adulti con diploma o laurea | 17.6 | 35.4 | 50 |
Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 3.1 | 7.3 | 14.4 |
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 96.7 | 97.8 | 98.6 |
Incidenza di adulti con la licenza media | 29 | 38.5 | 38.8 |
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni
Indicatore | Cartoceto | Marche | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di adulti con diploma o laurea | 50 | 58.1 | 55.1 |
Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 14.4 | 25.9 | 23.2 |
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 98.6 | 98.3 | 97.9 |
Incidenza di adulti con la licenza media | 38.8 | 31.9 | 33.5 |
|
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni [Ø] |
|
Incidenza di adulti con la licenza media |
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria |