.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 3.9 | 33.5 | 53.9 |
Incidenza di minori stranieri | .... | 33.3 | 25.9 |
Incidenza di coppie miste | .... | 0.8 | 2.1 |
Tasso di occupazione straniera | .... | 56.5 | 45.2 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | .... | 81.2 | 104.1 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | .... | - | 26.5 |
Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 9.1 | 20.4 |
Indice di frequenza scolastica straniera | .... | 0 | 25 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | .... | - | 115.4 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | .... | 115.9 | 243.5 |
|
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
Indicatore | Barchi | Marche | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 53.9 | 86.4 | 67.8 |
Incidenza di minori stranieri | 25.9 | 23.6 | 23.4 |
Incidenza di coppie miste | 2.1 | 2.9 | 2.4 |
Tasso di occupazione straniera | 45.2 | 56.2 | 58.9 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 104.1 | 85.4 | 74.9 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 26.5 | 44 | 80.4 |
Indice di mobilità residenziale straniera | 20.4 | 16.3 | 16 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 25 | 37.8 | 39.5 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 115.4 | 110 | 112.9 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 243.5 | 194.2 | 159.2 |
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
Incidenza di minori stranieri |
|
Incidenza di coppie miste |