.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 102 | 92.2 | 105.1 |
Adulti in apprendimento permanente | 0.9 | 5.2 | 2.8 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 63.8 | 77.9 | 112.7 |
Incidenza di analfabeti | 2.6 | 1.2 | 1 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 39 | 17.4 | 16.8 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media
Indicatore | Verghereto | Emilia-Romagna | Italia |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 105.1 | 98.7 | 101.5 |
Adulti in apprendimento permanente | 2.8 | 5.1 | 5.2 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 112.7 | 187.8 | 164.5 |
Incidenza di analfabeti | 1 | 0.6 | 1.1 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 16.8 | 12.7 | 15.5 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore [Ø] |
|
Incidenza di analfabeti |
|
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media |