.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Indice di vulnerabilità sociale e materiale | 99.5 | 97.5 | 98.9 |
Posizione nella graduatoria dei comuni dell'indice di vulnerabilità | 3254 | 4805 | 3373 |
Incidenza di popolazione provinciale in comuni "molto vulnerabili" | - | - | - |
Incidenza di alloggi impropri | 0 | 0 | 0 |
Incidenza delle famiglie numerose | 3.2 | 2.2 | 2 |
Incidenza delle famiglie con potenziale disagio economico | 1 | 0.1 | 0.5 |
Incidenza popolazione in condizione di affollamento | 1 | 0.3 | 0.4 |
Incidenza di giovani fuori dal mercato del lavoro e dalla formazione | 9.1 | 7.3 | 6 |
Incidenza di famiglie in disagio di assistenza | 2.9 | 3 | 4.9 |
|
Incidenza delle famiglie numerose
Incidenza di giovani fuori dal mercato del lavoro e dalla formazione
Indicatore | Verghereto | Emilia-Romagna | Italia |
---|---|---|---|
Indice di vulnerabilità sociale e materiale | 98.9 | 98.6 | 99.3 |
Posizione nella graduatoria dei comuni dell'indice di vulnerabilità | 3373 | 14 | - |
Incidenza di popolazione provinciale in comuni "molto vulnerabili" | - | - | - |
Incidenza di alloggi impropri | 0 | 0.2 | 0.2 |
Incidenza delle famiglie numerose | 2 | 1.3 | 1.4 |
Incidenza delle famiglie con potenziale disagio economico | 0.5 | 1.1 | 2.7 |
Incidenza popolazione in condizione di affollamento | 0.4 | 1.1 | 1.5 |
Incidenza di giovani fuori dal mercato del lavoro e dalla formazione | 6 | 8.3 | 12.3 |
Incidenza di famiglie in disagio di assistenza | 4.9 | 3.5 | 3 |
|
Incidenza popolazione in condizione di affollamento [Ø] |
|
Incidenza di famiglie in disagio di assistenza |
|
Incidenza delle famiglie con potenziale disagio economico |