.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 60.1 | 53.2 | 60.6 |
Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 35.2 | 35.6 | 41.4 |
Partecipazione al mercato del lavoro | 47.8 | 44.4 | 51.2 |
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 26.3 | 11.6 | 11.6 |
Rapporto giovani attivi e non attivi | 167 | 100 | 92.9 |
|
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano
Partecipazione al mercato del lavoro femminile
Indicatore | Verghereto | Emilia-Romagna | Italia |
---|---|---|---|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 60.6 | 63.2 | 60.7 |
Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 41.4 | 48.2 | 41.8 |
Partecipazione al mercato del lavoro | 51.2 | 55.3 | 50.8 |
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 11.6 | 15.5 | 22.5 |
Rapporto giovani attivi e non attivi | 92.9 | 58.3 | 50.8 |
|
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano [Ø] |
|
Partecipazione al mercato del lavoro femminile |
|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile |