.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 | 
|---|---|---|---|
| Incidenza di anziani soli | 22.5 | 24.2 | 26.8 | 
| Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 5 | 4.4 | 7 | 
| Incidenza di coppie anziane senza figli | 10.2 | 13.7 | 15.2 | 
| Incidenza di coppie anziane con figli | 3.5 | 4.9 | 5.3 | 
| 
 | |||
Incidenza di coppie anziane con figli
Incidenza di coppie anziane senza figli
| Indicatore | Sarsina | Emilia-Romagna | Italia | 
|---|---|---|---|
| Incidenza di anziani soli | 26.8 | 26.8 | 27.1 | 
| Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 7 | 4.4 | 4.6 | 
| Incidenza di coppie anziane senza figli | 15.2 | 16.4 | 14.2 | 
| Incidenza di coppie anziane con figli | 5.3 | 3.6 | 3.8 | 
| 
 | |||
| Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane [Ø] | |
| Incidenza di coppie anziane con figli | |
| Incidenza di coppie anziane senza figli |