.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 57.6 | 56.2 | 59 |
| Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 34.5 | 40.7 | 46.1 |
| Partecipazione al mercato del lavoro | 45.6 | 48.1 | 52.3 |
| Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 10.9 | 10 | 11.6 |
| Rapporto giovani attivi e non attivi | 97.3 | 72.6 | 85.1 |
|
|||
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano
Partecipazione al mercato del lavoro femminile
| Indicatore | Santa Sofia | Emilia-Romagna | Italia |
|---|---|---|---|
| Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 59 | 63.2 | 60.7 |
| Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 46.1 | 48.2 | 41.8 |
| Partecipazione al mercato del lavoro | 52.3 | 55.3 | 50.8 |
| Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 11.6 | 15.5 | 22.5 |
| Rapporto giovani attivi e non attivi | 85.1 | 58.3 | 50.8 |
|
|||
|
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano [Ø] |
|
|
Partecipazione al mercato del lavoro femminile |
|
|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile |