.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Metri quadrati per occupante nelle abitazioni occupate | 35 | 41.2 | 45.4 |
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni | 19.2 | 30.2 | 31.9 |
Indice di affollamento delle abitazioni | 0.1 | 0.1 | 0.3 |
Mobilità residenziale | ... | 3.6 | 5.8 |
|
Indice di affollamento delle abitazioni
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni
Indicatore | Rocca San Casciano | Emilia-Romagna | Italia |
---|---|---|---|
Metri quadrati per occupante nelle abitazioni occupate | 45.4 | 44.1 | 40.7 |
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni | 31.9 | 34.8 | 31.3 |
Indice di affollamento delle abitazioni | 0.3 | 0.4 | 0.6 |
Mobilità residenziale | 5.8 | 7 | 6.1 |
|
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni [Ø] |
|
Indice di affollamento delle abitazioni |
|
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni |