.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 59.3 | 57.9 | 58.9 |
Tasso di occupazione femminile | 34.3 | 38.7 | 44.9 |
Tasso di occupazione | 46.7 | 48.2 | 51.8 |
Indice di ricambio occupazionale | 115.9 | 144.2 | 259.6 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 56.1 | 59.4 | 52.9 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 15.6 | 11.5 | 11.4 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 46 | 45.5 | 37.6 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 23.9 | 27.2 | 33.5 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 14.5 | 15.8 | 17.5 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 19.3 | 29.4 | 24 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 52.3 | 34.7 | 31.1 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 11 | 16.7 | 19.4 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 146.5 | 198.7 | 191.3 |
|
Indice di ricambio occupazionale
Tasso di occupazione
Indicatore | Predappio | Emilia-Romagna | Italia |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 58.9 | 59.7 | 54.8 |
Tasso di occupazione femminile | 44.9 | 44.3 | 36.1 |
Tasso di occupazione | 51.8 | 51.6 | 45 |
Indice di ricambio occupazionale | 259.6 | 322.7 | 298.1 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 52.9 | 45.6 | 36.3 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 11.4 | 5.9 | 5.5 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 37.6 | 31.8 | 27.1 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 33.5 | 43.6 | 48.6 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 17.5 | 18.8 | 18.8 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 24 | 32.3 | 31.7 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 31.1 | 23.6 | 21.1 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 19.4 | 15.1 | 16.2 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 191.3 | 174.4 | 161.1 |
|
Tasso di occupazione 15-29 anni [Ø] |
|
Tasso di occupazione femminile |
|
Tasso di occupazione maschile |