.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Ampiezza media delle famiglie | 3 | 2.7 | 2.6 |
Incidenza famiglie senza nuclei | 17.4 | 22.6 | 27.5 |
Incidenza famiglie con due o più nuclei | 2.9 | 2.6 | 3.2 |
|
Ampiezza media delle famiglie
Incidenza famiglie senza nuclei
Indicatore | Gatteo | Emilia-Romagna | Italia |
---|---|---|---|
Ampiezza media delle famiglie | 2.6 | 2.3 | 2.4 |
Incidenza famiglie senza nuclei | 27.5 | 37.1 | 33.8 |
Incidenza famiglie con due o più nuclei | 3.2 | 1.5 | 1.4 |
|
Ampiezza media delle famiglie [Ø] |
|
Incidenza famiglie con due o più nuclei |
|
Incidenza famiglie senza nuclei |