.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Rapporto di mascolinità | 94 | 95.8 | 94.9 |
| Incidenza popolazione residente con meno di 6 anni | 5.9 | 5.4 | 5.8 |
| Incidenza popolazione residente di 75 anni e più | 4.7 | 7.7 | 8.9 |
| Indice di dipendenza anziani | 18.7 | 23.8 | 29.3 |
| Indice di dipendenza giovani | 22.7 | 19.1 | 21.6 |
| Indice di vecchiaia | 82.5 | 124.5 | 135.7 |
| Incidenza dei separati legalmente e dei divorziati | 1.5 | 3.2 | 5.2 |
|
|||
Incidenza popolazione residente di 75 anni e più
Incidenza popolazione residente con meno di 6 anni
| Indicatore | Gambettola | Emilia-Romagna | Italia |
|---|---|---|---|
| Rapporto di mascolinità | 94.9 | 93.2 | 93.7 |
| Incidenza popolazione residente con meno di 6 anni | 5.8 | 5.6 | 5.6 |
| Incidenza popolazione residente di 75 anni e più | 8.9 | 12 | 10.4 |
| Indice di dipendenza anziani | 29.3 | 36.1 | 32 |
| Indice di dipendenza giovani | 21.6 | 21.1 | 21.5 |
| Indice di vecchiaia | 135.7 | 171.2 | 148.7 |
| Incidenza dei separati legalmente e dei divorziati | 5.2 | 6.5 | 5.4 |
|
|||
|
Incidenza dei separati legalmente e dei divorziati [Ø] |
|
|
Indice di dipendenza giovani |
|
|
Indice di dipendenza anziani |