.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Metri quadrati per occupante nelle abitazioni occupate | 36.4 | 39.6 | 41.4 |
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni | 26.5 | 30.3 | 31.1 |
Indice di affollamento delle abitazioni | 0 | 0.2 | 0.4 |
Mobilità residenziale | ... | 3.1 | 7 |
|
Indice di affollamento delle abitazioni
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni
Indicatore | Forlimpopoli | Emilia-Romagna | Italia |
---|---|---|---|
Metri quadrati per occupante nelle abitazioni occupate | 41.4 | 44.1 | 40.7 |
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni | 31.1 | 34.8 | 31.3 |
Indice di affollamento delle abitazioni | 0.4 | 0.4 | 0.6 |
Mobilità residenziale | 7 | 7 | 6.1 |
|
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni [Ø] |
|
Indice di affollamento delle abitazioni |
|
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni |