.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 60.3 | 59.9 | 59.1 |
Tasso di occupazione femminile | 36.9 | 42.7 | 45.1 |
Tasso di occupazione | 48.1 | 51 | 51.8 |
Indice di ricambio occupazionale | 120.9 | 152 | 279.4 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 53.3 | 59.8 | 49.8 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 8.6 | 6.6 | 6.4 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 39.4 | 39.1 | 34.2 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 32.2 | 33.9 | 39.8 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 19.7 | 20.4 | 19.6 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 18.5 | 33.5 | 27.6 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 45.3 | 28.6 | 26.2 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 10.1 | 15.9 | 16.6 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 157 | 174.8 | 190.6 |
|
Indice di ricambio occupazionale
Tasso di occupazione
Indicatore | Forlimpopoli | Emilia-Romagna | Italia |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 59.1 | 59.7 | 54.8 |
Tasso di occupazione femminile | 45.1 | 44.3 | 36.1 |
Tasso di occupazione | 51.8 | 51.6 | 45 |
Indice di ricambio occupazionale | 279.4 | 322.7 | 298.1 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 49.8 | 45.6 | 36.3 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 6.4 | 5.9 | 5.5 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 34.2 | 31.8 | 27.1 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 39.8 | 43.6 | 48.6 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 19.6 | 18.8 | 18.8 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 27.6 | 32.3 | 31.7 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 26.2 | 23.6 | 21.1 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 16.6 | 15.1 | 16.2 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 190.6 | 174.4 | 161.1 |
|
Tasso di occupazione 15-29 anni [Ø] |
|
Tasso di occupazione femminile |
|
Tasso di occupazione maschile |