.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Indice di vulnerabilità sociale e materiale | 98.5 | 99.1 | 99.1 |
Posizione nella graduatoria dei comuni dell'indice di vulnerabilità | 4367.5 | 2513.5 | 2987.5 |
Incidenza di popolazione provinciale in comuni "molto vulnerabili" | - | - | - |
Incidenza di alloggi impropri | 0 | 0 | 0 |
Incidenza delle famiglie numerose | 0.8 | 1.2 | 2 |
Incidenza delle famiglie con potenziale disagio economico | 0.5 | 0.3 | 0.4 |
Incidenza popolazione in condizione di affollamento | 0.5 | 1.6 | 1.5 |
Incidenza di giovani fuori dal mercato del lavoro e dalla formazione | 8.3 | 9.5 | 9.2 |
Incidenza di famiglie in disagio di assistenza | 3.1 | 3.1 | 3.9 |
|
Incidenza delle famiglie numerose
Incidenza di giovani fuori dal mercato del lavoro e dalla formazione
Indicatore | Dovadola | Emilia-Romagna | Italia |
---|---|---|---|
Indice di vulnerabilità sociale e materiale | 99.1 | 98.6 | 99.3 |
Posizione nella graduatoria dei comuni dell'indice di vulnerabilità | 2987.5 | 14 | - |
Incidenza di popolazione provinciale in comuni "molto vulnerabili" | - | - | - |
Incidenza di alloggi impropri | 0 | 0.2 | 0.2 |
Incidenza delle famiglie numerose | 2 | 1.3 | 1.4 |
Incidenza delle famiglie con potenziale disagio economico | 0.4 | 1.1 | 2.7 |
Incidenza popolazione in condizione di affollamento | 1.5 | 1.1 | 1.5 |
Incidenza di giovani fuori dal mercato del lavoro e dalla formazione | 9.2 | 8.3 | 12.3 |
Incidenza di famiglie in disagio di assistenza | 3.9 | 3.5 | 3 |
|
Incidenza popolazione in condizione di affollamento [Ø] |
|
Incidenza di famiglie in disagio di assistenza |
|
Incidenza delle famiglie con potenziale disagio economico |