.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Metri quadrati per occupante nelle abitazioni occupate | 39 | 42 | 43.5 |
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni | 27.7 | 31.2 | 33.1 |
Indice di affollamento delle abitazioni | 0.3 | 0.4 | 0.4 |
Mobilità residenziale | ... | 4.5 | 7.5 |
|
Indice di affollamento delle abitazioni
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni
Indicatore | Castrocaro Terme e Terra del Sole | Emilia-Romagna | Italia |
---|---|---|---|
Metri quadrati per occupante nelle abitazioni occupate | 43.5 | 44.1 | 40.7 |
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni | 33.1 | 34.8 | 31.3 |
Indice di affollamento delle abitazioni | 0.4 | 0.4 | 0.6 |
Mobilità residenziale | 7.5 | 7 | 6.1 |
|
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni [Ø] |
|
Indice di affollamento delle abitazioni |
|
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni |