.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 2.4 | 23 | 65.9 |
Incidenza di minori stranieri | 14.3 | 20.1 | 22.1 |
Incidenza di coppie miste | 0.4 | 1.5 | 3.4 |
Tasso di occupazione straniera | 66.7 | 64.5 | 65 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 75.5 | 84 | 87.4 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 99.2 | 38.8 | 36.6 |
Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 20.1 | 20.1 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 0 | 25 | 31.4 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | - | 244.1 | 108.8 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | - | 294.1 | 210.5 |
|
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
Indicatore | Bertinoro | Emilia-Romagna | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 65.9 | 104.1 | 67.8 |
Incidenza di minori stranieri | 22.1 | 24.6 | 23.4 |
Incidenza di coppie miste | 3.4 | 3.3 | 2.4 |
Tasso di occupazione straniera | 65 | 61.1 | 58.9 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 87.4 | 82.9 | 74.9 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 36.6 | 40.5 | 80.4 |
Indice di mobilità residenziale straniera | 20.1 | 17.9 | 16 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 31.4 | 40.3 | 39.5 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 108.8 | 89.3 | 112.9 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 210.5 | 187.1 | 159.2 |
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
Incidenza di minori stranieri |
|
Incidenza di coppie miste |