.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 | 
|---|---|---|---|
| Metri quadrati per occupante nelle abitazioni occupate | 33.5 | 37.1 | 42.3 | 
| Indice di sottoutilizzo delle abitazioni | 23 | 25.8 | 34.6 | 
| Indice di affollamento delle abitazioni | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 
| Mobilità residenziale | ... | 1.3 | 6.7 | 
								
  | 
						|||
Indice di affollamento delle abitazioni
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni
| Indicatore | Bagno di Romagna | Emilia-Romagna | Italia | 
|---|---|---|---|
| Metri quadrati per occupante nelle abitazioni occupate | 42.3 | 44.1 | 40.7 | 
| Indice di sottoutilizzo delle abitazioni | 34.6 | 34.8 | 31.3 | 
| Indice di affollamento delle abitazioni | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 
| Mobilità residenziale | 6.7 | 7 | 6.1 | 
								
  | 
						|||
| 
								 Indice di sottoutilizzo delle abitazioni [Ø]  | 
						|
| 
								 Indice di affollamento delle abitazioni  | 
							|
| 
								 Indice di sottoutilizzo delle abitazioni  |