.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 66 | 58.5 | 63.8 |
| Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 41.4 | 43.5 | 48.8 |
| Partecipazione al mercato del lavoro | 53.5 | 50.9 | 56.1 |
| Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 15.7 | 11.6 | 12.1 |
| Rapporto giovani attivi e non attivi | 106.8 | 75.4 | 70.8 |
|
|||
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano
Partecipazione al mercato del lavoro femminile
| Indicatore | Bagno di Romagna | Emilia-Romagna | Italia |
|---|---|---|---|
| Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 63.8 | 63.2 | 60.7 |
| Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 48.8 | 48.2 | 41.8 |
| Partecipazione al mercato del lavoro | 56.1 | 55.3 | 50.8 |
| Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 12.1 | 15.5 | 22.5 |
| Rapporto giovani attivi e non attivi | 70.8 | 58.3 | 50.8 |
|
|||
|
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano [Ø] |
|
|
Partecipazione al mercato del lavoro femminile |
|
|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile |