.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 73 | 77.2 | 76.4 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 98.8 | 103.8 | 102.7 |
Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 2.7 | 2 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 29.9 | 29.4 | 30 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 12.1 | 14 | 11 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 17.5 | 23.1 | 28 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 97.3 | 99.6 | 99.6 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 84.6 | 89.5 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 1.4 | 0.9 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 9 | 6.2 | 4.7 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 5.7 | 11.3 | 14.3 |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
Indicatore | Ravenna | Emilia-Romagna | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 76.4 | 72.2 | 72.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 102.7 | 101.7 | 99.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | 2 | 3.3 | 5.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 30 | 19 | 20.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 11 | 31.2 | 37.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 28 | 29.1 | 30.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 99.6 | 99.6 | 99.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 89.5 | 87.8 | 83.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 0.9 | 1.3 | 1.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 4.7 | 9.2 | 10.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 14.3 | 11 | 7.8 |
|
Potenzialità d'uso degli edifici [Ø] |
|
Superficie media delle abitazioni occupate |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà |