.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 62 | 60.1 | 60.8 |
Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 39.8 | 42 | 45.2 |
Partecipazione al mercato del lavoro | 50.4 | 50.5 | 52.5 |
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 19.9 | 10.5 | 14.4 |
Rapporto giovani attivi e non attivi | 107.7 | 82.6 | 60.5 |
|
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano
Partecipazione al mercato del lavoro femminile
Indicatore | Lugo | Emilia-Romagna | Italia |
---|---|---|---|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 60.8 | 63.2 | 60.7 |
Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 45.2 | 48.2 | 41.8 |
Partecipazione al mercato del lavoro | 52.5 | 55.3 | 50.8 |
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 14.4 | 15.5 | 22.5 |
Rapporto giovani attivi e non attivi | 60.5 | 58.3 | 50.8 |
|
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano [Ø] |
|
Partecipazione al mercato del lavoro femminile |
|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile |