.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di anziani soli | 20.9 | 19.3 | 22.3 |
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 4 | 3.4 | 5.2 |
Incidenza di coppie anziane senza figli | 11.6 | 15 | 15.2 |
Incidenza di coppie anziane con figli | 3.7 | 5 | 4.1 |
|
Incidenza di coppie anziane con figli
Incidenza di coppie anziane senza figli
Indicatore | Cotignola | Emilia-Romagna | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di anziani soli | 22.3 | 26.8 | 27.1 |
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 5.2 | 4.4 | 4.6 |
Incidenza di coppie anziane senza figli | 15.2 | 16.4 | 14.2 |
Incidenza di coppie anziane con figli | 4.1 | 3.6 | 3.8 |
|
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane [Ø] |
|
Incidenza di coppie anziane con figli |
|
Incidenza di coppie anziane senza figli |