.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Incidenza di residenti stranieri | 1.7 | 19.6 | 80.2 |
| Incidenza di minori stranieri | 8.3 | 23 | 29.1 |
| Incidenza di coppie miste | 0.2 | 1 | 3 |
| Tasso di occupazione straniera | 45.5 | 69.2 | 65.1 |
| Rapporto occupazione italiana/straniera | 114.4 | 75.5 | 80.5 |
| Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 10.2 | 40.1 | 42.5 |
| Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 26.7 | 12 |
| Indice di frequenza scolastica straniera | 0 | 21.4 | 47.9 |
| Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | - | 189.1 | 73 |
| Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 88.1 | 395 | 346.7 |
|
|||
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
| Indicatore | Cotignola | Emilia-Romagna | Italia |
|---|---|---|---|
| Incidenza di residenti stranieri | 80.2 | 104.1 | 67.8 |
| Incidenza di minori stranieri | 29.1 | 24.6 | 23.4 |
| Incidenza di coppie miste | 3 | 3.3 | 2.4 |
| Tasso di occupazione straniera | 65.1 | 61.1 | 58.9 |
| Rapporto occupazione italiana/straniera | 80.5 | 82.9 | 74.9 |
| Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 42.5 | 40.5 | 80.4 |
| Indice di mobilità residenziale straniera | 12 | 17.9 | 16 |
| Indice di frequenza scolastica straniera | 47.9 | 40.3 | 39.5 |
| Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 73 | 89.3 | 112.9 |
| Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 346.7 | 187.1 | 159.2 |
|
|||
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
|
Incidenza di minori stranieri |
|
|
Incidenza di coppie miste |