.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 66.3 | 62.4 | 64.3 |
Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 45.2 | 47.6 | 49.9 |
Partecipazione al mercato del lavoro | 55.4 | 54.9 | 56.9 |
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 13.6 | 9.6 | 13.7 |
Rapporto giovani attivi e non attivi | 119.7 | 105 | 60.1 |
|
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano
Partecipazione al mercato del lavoro femminile
Indicatore | Castel Bolognese | Emilia-Romagna | Italia |
---|---|---|---|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 64.3 | 63.2 | 60.7 |
Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 49.9 | 48.2 | 41.8 |
Partecipazione al mercato del lavoro | 56.9 | 55.3 | 50.8 |
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 13.7 | 15.5 | 22.5 |
Rapporto giovani attivi e non attivi | 60.1 | 58.3 | 50.8 |
|
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano [Ø] |
|
Partecipazione al mercato del lavoro femminile |
|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile |