.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Incidenza di adulti con diploma o laurea | 20.8 | 36 | 46.5 |
| Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 10 | 8.2 | 12.2 |
| Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 97.1 | 99.2 | 99.1 |
| Incidenza di adulti con la licenza media | 36.8 | 42.9 | 43.2 |
|
|||
Incidenza di giovani con istruzione universitaria
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni
| Indicatore | Casola Valsenio | Emilia-Romagna | Italia |
|---|---|---|---|
| Incidenza di adulti con diploma o laurea | 46.5 | 59.4 | 55.1 |
| Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 12.2 | 25.4 | 23.2 |
| Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 99.1 | 98.3 | 97.9 |
| Incidenza di adulti con la licenza media | 43.2 | 31.6 | 33.5 |
|
|||
|
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni [Ø] |
|
|
Incidenza di adulti con la licenza media |
|
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria |