.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 2930 | 2844 | 2724 |
Variazione intercensuaria annua | -0.4 | -0.3 | -0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -1.2 | -1.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | -0.2 | -0.3 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 1.1 | 1.6 | 1.5 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 39.8 | 34.5 | 33.1 |
Densità demografica | 34.7 | 33.7 | 32.3 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Casola Valsenio | Emilia-Romagna | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 2724 | 4342135 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | -0.4 | 0.8 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | -1.3 | 2.3 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | -0.3 | 0.6 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 1.5 | 7.3 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 33.1 | 13.1 | 9 |
Densità demografica | 32.3 | 193.4 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |