.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 5.8 | 31.6 | 83.2 |
Incidenza di minori stranieri | 2.2 | 21.9 | 22.3 |
Incidenza di coppie miste | 0.4 | 1.9 | 3 |
Tasso di occupazione straniera | 68.2 | 66.7 | 65.5 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 68 | 73 | 75.4 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 71.2 | 25.2 | 42.1 |
Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 13.5 | 13.9 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 8.3 | 9.1 | 26.6 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 416.7 | 212.6 | 124.1 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 189.9 | 289.3 | 272.8 |
|
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
Indicatore | Brisighella | Emilia-Romagna | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 83.2 | 104.1 | 67.8 |
Incidenza di minori stranieri | 22.3 | 24.6 | 23.4 |
Incidenza di coppie miste | 3 | 3.3 | 2.4 |
Tasso di occupazione straniera | 65.5 | 61.1 | 58.9 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 75.4 | 82.9 | 74.9 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 42.1 | 40.5 | 80.4 |
Indice di mobilità residenziale straniera | 13.9 | 17.9 | 16 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 26.6 | 40.3 | 39.5 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 124.1 | 89.3 | 112.9 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 272.8 | 187.1 | 159.2 |
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
Incidenza di minori stranieri |
|
Incidenza di coppie miste |