.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di adulti con diploma o laurea | 24.6 | 40.5 | 53.1 |
Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 8 | 9.2 | 19.3 |
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 96.7 | 97.9 | 96.8 |
Incidenza di adulti con la licenza media | 30.5 | 36.1 | 35.6 |
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni
Indicatore | Sant'Agostino | Emilia-Romagna | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di adulti con diploma o laurea | 53.1 | 59.4 | 55.1 |
Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 19.3 | 25.4 | 23.2 |
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 96.8 | 98.3 | 97.9 |
Incidenza di adulti con la licenza media | 35.6 | 31.6 | 33.5 |
|
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni [Ø] |
|
Incidenza di adulti con la licenza media |
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria |