.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Metri quadrati per occupante nelle abitazioni occupate | 37.3 | 41.6 | 49.1 |
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni | 28.2 | 34.7 | 45.6 |
Indice di affollamento delle abitazioni | 0.2 | 0 | 0.1 |
Mobilità residenziale | ... | 2 | 4.7 |
|
Indice di affollamento delle abitazioni
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni
Indicatore | Ostellato | Emilia-Romagna | Italia |
---|---|---|---|
Metri quadrati per occupante nelle abitazioni occupate | 49.1 | 44.1 | 40.7 |
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni | 45.6 | 34.8 | 31.3 |
Indice di affollamento delle abitazioni | 0.1 | 0.4 | 0.6 |
Mobilità residenziale | 4.7 | 7 | 6.1 |
|
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni [Ø] |
|
Indice di affollamento delle abitazioni |
|
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni |