.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 53.4 | 54.5 | 49 |
Tasso di occupazione femminile | 30.8 | 35.4 | 36.4 |
Tasso di occupazione | 41.6 | 44.6 | 42.4 |
Indice di ricambio occupazionale | 103.1 | 170.5 | 440.9 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 53.2 | 61.7 | 40.6 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 22.9 | 17.3 | 18.4 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 37.3 | 36.1 | 29.2 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 25.7 | 29.7 | 33.9 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 14 | 16.9 | 18.5 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 11.1 | 24.4 | 19.2 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 58.1 | 34.9 | 31.6 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 10.1 | 20.6 | 23.4 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 78.7 | 125.8 | 149.1 |
|
Indice di ricambio occupazionale
Tasso di occupazione
Indicatore | Massa Fiscaglia | Emilia-Romagna | Italia |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 49 | 59.7 | 54.8 |
Tasso di occupazione femminile | 36.4 | 44.3 | 36.1 |
Tasso di occupazione | 42.4 | 51.6 | 45 |
Indice di ricambio occupazionale | 440.9 | 322.7 | 298.1 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 40.6 | 45.6 | 36.3 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 18.4 | 5.9 | 5.5 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 29.2 | 31.8 | 27.1 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 33.9 | 43.6 | 48.6 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 18.5 | 18.8 | 18.8 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 19.2 | 32.3 | 31.7 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 31.6 | 23.6 | 21.1 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 23.4 | 15.1 | 16.2 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 149.1 | 174.4 | 161.1 |
|
Tasso di occupazione 15-29 anni [Ø] |
|
Tasso di occupazione femminile |
|
Tasso di occupazione maschile |