.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Tasso di disoccupazione maschile | 14.1 | 4.7 | 6.1 |
Tasso di disoccupazione femminile | 21.6 | 9.8 | 7.1 |
Tasso di disoccupazione | 17.1 | 6.9 | 6.6 |
Tasso di disoccupazione giovanile | 39.1 | 20 | 29.2 |
|
Tasso di disoccupazione
Tasso di disoccupazione giovanile
Indicatore | Massa Fiscaglia | Emilia-Romagna | Italia |
---|---|---|---|
Tasso di disoccupazione maschile | 6.1 | 5.5 | 9.8 |
Tasso di disoccupazione femminile | 7.1 | 8.1 | 13.6 |
Tasso di disoccupazione | 6.6 | 6.7 | 11.4 |
Tasso di disoccupazione giovanile | 29.2 | 23.1 | 34.7 |
|
Tasso di disoccupazione giovanile [Ø] |
|
Tasso di disoccupazione femminile |
|
Tasso di disoccupazione maschile |