.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di adulti con diploma o laurea | 14.6 | 28.3 | 40.5 |
Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 3 | 5.1 | 11.4 |
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 95.3 | 98.1 | 96.5 |
Incidenza di adulti con la licenza media | 29.9 | 39.9 | 43.9 |
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni
Indicatore | Massa Fiscaglia | Emilia-Romagna | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di adulti con diploma o laurea | 40.5 | 59.4 | 55.1 |
Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 11.4 | 25.4 | 23.2 |
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 96.5 | 98.3 | 97.9 |
Incidenza di adulti con la licenza media | 43.9 | 31.6 | 33.5 |
|
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni [Ø] |
|
Incidenza di adulti con la licenza media |
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria |