.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di adulti con diploma o laurea | 22.3 | 35.7 | 53.9 |
Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 3.2 | 10.8 | 33.1 |
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 97.8 | 97.8 | 98.6 |
Incidenza di adulti con la licenza media | 28.1 | 36.9 | 36.1 |
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni
Indicatore | Masi Torello | Emilia-Romagna | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di adulti con diploma o laurea | 53.9 | 59.4 | 55.1 |
Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 33.1 | 25.4 | 23.2 |
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 98.6 | 98.3 | 97.9 |
Incidenza di adulti con la licenza media | 36.1 | 31.6 | 33.5 |
|
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni [Ø] |
|
Incidenza di adulti con la licenza media |
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria |