.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 72.3 | 75.3 | 75.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 109.6 | 111.7 | 116.8 |
Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 4.1 | 2.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 6.5 | 6.4 | 12.8 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 15 | 11.1 | 30.1 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 17.5 | 25.7 | 32.2 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 97 | 99.4 | 99.6 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 78 | 88.5 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 3.5 | 2 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 19.7 | 20.3 | 12 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 1.5 | 4 | 5.7 |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
Indicatore | Bondeno | Emilia-Romagna | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 75.5 | 72.2 | 72.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 116.8 | 101.7 | 99.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | 2.9 | 3.3 | 5.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 12.8 | 19 | 20.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 30.1 | 31.2 | 37.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 32.2 | 29.1 | 30.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 99.6 | 99.6 | 99.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 88.5 | 87.8 | 83.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 2 | 1.3 | 1.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 12 | 9.2 | 10.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 5.7 | 11 | 7.8 |
|
Potenzialità d'uso degli edifici [Ø] |
|
Superficie media delle abitazioni occupate |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà |