.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di anziani soli | 21.3 | 24.1 | 26.4 |
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 3.5 | 4.3 | 6.4 |
Incidenza di coppie anziane senza figli | 14 | 18.2 | 18.3 |
Incidenza di coppie anziane con figli | 2.4 | 4 | 4.8 |
|
Incidenza di coppie anziane con figli
Incidenza di coppie anziane senza figli
Indicatore | Bondeno | Emilia-Romagna | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di anziani soli | 26.4 | 26.8 | 27.1 |
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 6.4 | 4.4 | 4.6 |
Incidenza di coppie anziane senza figli | 18.3 | 16.4 | 14.2 |
Incidenza di coppie anziane con figli | 4.8 | 3.6 | 3.8 |
|
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane [Ø] |
|
Incidenza di coppie anziane con figli |
|
Incidenza di coppie anziane senza figli |