.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 4 | 17.7 | 87.7 |
Incidenza di minori stranieri | 31.3 | 32.4 | 28.1 |
Incidenza di coppie miste | 0.2 | 0.7 | 2.2 |
Tasso di occupazione straniera | 50 | 60.7 | 59.2 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 90.6 | 77.6 | 78.3 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 20.6 | 30.6 | 37.1 |
Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 20.9 | 17.3 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 12.5 | 29.8 | 35 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 356.2 | 74.5 | 76.2 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 412.7 | 217.6 | 207.2 |
|
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
Indicatore | Bondeno | Emilia-Romagna | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 87.7 | 104.1 | 67.8 |
Incidenza di minori stranieri | 28.1 | 24.6 | 23.4 |
Incidenza di coppie miste | 2.2 | 3.3 | 2.4 |
Tasso di occupazione straniera | 59.2 | 61.1 | 58.9 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 78.3 | 82.9 | 74.9 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 37.1 | 40.5 | 80.4 |
Indice di mobilità residenziale straniera | 17.3 | 17.9 | 16 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 35 | 40.3 | 39.5 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 76.2 | 89.3 | 112.9 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 207.2 | 187.1 | 159.2 |
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
Incidenza di minori stranieri |
|
Incidenza di coppie miste |