.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 99.7 | 112.1 | 105.8 |
Adulti in apprendimento permanente | 1.4 | 6 | 3.8 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 79.6 | 104.4 | 137.9 |
Incidenza di analfabeti | 1.9 | 1.3 | 1.1 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 46.9 | 20.2 | 13 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media
Indicatore | Argenta | Emilia-Romagna | Italia |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 105.8 | 98.7 | 101.5 |
Adulti in apprendimento permanente | 3.8 | 5.1 | 5.2 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 137.9 | 187.8 | 164.5 |
Incidenza di analfabeti | 1.1 | 0.6 | 1.1 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 13 | 12.7 | 15.5 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore [Ø] |
|
Incidenza di analfabeti |
|
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media |