.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 61.3 | 58.1 | 58.5 |
Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 40.4 | 41.5 | 43.8 |
Partecipazione al mercato del lavoro | 50.4 | 49.5 | 50.8 |
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 25.9 | 12 | 17.9 |
Rapporto giovani attivi e non attivi | 134.6 | 90.6 | 61.1 |
|
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano
Partecipazione al mercato del lavoro femminile
Indicatore | Argenta | Emilia-Romagna | Italia |
---|---|---|---|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 58.5 | 63.2 | 60.7 |
Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 43.8 | 48.2 | 41.8 |
Partecipazione al mercato del lavoro | 50.8 | 55.3 | 50.8 |
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 17.9 | 15.5 | 22.5 |
Rapporto giovani attivi e non attivi | 61.1 | 58.3 | 50.8 |
|
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano [Ø] |
|
Partecipazione al mercato del lavoro femminile |
|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile |