.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 5872 | 6730 | 7642 |
Variazione intercensuaria annua | 0.2 | 1.4 | 1.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | 2.3 | 2.8 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 1.2 | 1.1 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 5.3 | 5.5 | 5.7 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 19 | 18.7 | 16.2 |
Densità demografica | 98 | 112.3 | 127.5 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Vergato | Emilia-Romagna | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 7642 | 4342135 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | 1.3 | 0.8 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | 2.8 | 2.3 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 1.1 | 0.6 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 5.7 | 7.3 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 16.2 | 13.1 | 9 |
Densità demografica | 127.5 | 193.4 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |