.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Ampiezza media delle famiglie | 2.7 | 2.5 | 2.3 |
Incidenza famiglie senza nuclei | 22 | 27.2 | 33.3 |
Incidenza famiglie con due o più nuclei | 3.1 | 1.3 | 1.4 |
|
Ampiezza media delle famiglie
Incidenza famiglie senza nuclei
Indicatore | Sant'Agata Bolognese | Emilia-Romagna | Italia |
---|---|---|---|
Ampiezza media delle famiglie | 2.3 | 2.3 | 2.4 |
Incidenza famiglie senza nuclei | 33.3 | 37.1 | 33.8 |
Incidenza famiglie con due o più nuclei | 1.4 | 1.5 | 1.4 |
|
Ampiezza media delle famiglie [Ø] |
|
Incidenza famiglie con due o più nuclei |
|
Incidenza famiglie senza nuclei |