.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 64.9 | 68.6 | 71.3 |
Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 27.2 | 30.8 | 32.8 |
Mobilità occupazionale | 90.9 | 112 | 127 |
Mobilità studentesca | 39.1 | 32.8 | 28.3 |
Mobilità privata (uso mezzo privato) | 57.7 | 64.9 | 69.5 |
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 12.8 | 7.8 | 9.2 |
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 23 | 20.5 | 18.4 |
Mobilità breve | 83 | 79.3 | 80.3 |
Mobilità lunga | 1.8 | 1.6 | 4.2 |
|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro
Mobilità privata (uso mezzo privato)
Indicatore | San Giovanni in Persiceto | Emilia-Romagna | Italia |
---|---|---|---|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 71.3 | 68.9 | 61.4 |
Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 32.8 | 26.2 | 24.2 |
Mobilità occupazionale | 127 | 79.7 | 85.7 |
Mobilità studentesca | 28.3 | 29.1 | 35.2 |
Mobilità privata (uso mezzo privato) | 69.5 | 69 | 64.3 |
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 9.2 | 10.2 | 13.4 |
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 18.4 | 18.5 | 19.1 |
Mobilità breve | 80.3 | 84.4 | 81.4 |
Mobilità lunga | 4.2 | 3.6 | 5 |
|
Mobilità privata (uso mezzo privato) [Ø] |
|
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) |
|
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) |