.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Popolazione residente | 22513 | 24007 | 26992 |
| Variazione intercensuaria annua | 0.1 | 0.6 | 1.2 |
| Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | 1.1 | 2.9 |
| Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 0.6 | 0.9 |
| Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 6.7 | 6.7 | 8.6 |
| Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 18.6 | 19.5 | 15.2 |
| Densità demografica | 196.8 | 209.8 | 235.9 |
|
|||
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
| Indicatore | San Giovanni in Persiceto | Emilia-Romagna | Italia |
|---|---|---|---|
| Popolazione residente | 26992 | 4342135 | 59433744 |
| Variazione intercensuaria annua | 1.2 | 0.8 | 0.4 |
| Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | 2.9 | 2.3 | 0.3 |
| Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 0.9 | 0.6 | 0.4 |
| Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 8.6 | 7.3 | 6.4 |
| Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 15.2 | 13.1 | 9 |
| Densità demografica | 235.9 | 193.4 | 196.8 |
|
|||
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |