.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Tasso di disoccupazione maschile | 6 | 2.9 | 4.7 |
Tasso di disoccupazione femminile | 9.6 | 4.6 | 5.8 |
Tasso di disoccupazione | 7.5 | 3.7 | 5.2 |
Tasso di disoccupazione giovanile | 22.1 | 12.4 | 19.9 |
|
Tasso di disoccupazione
Tasso di disoccupazione giovanile
Indicatore | Porretta Terme | Emilia-Romagna | Italia |
---|---|---|---|
Tasso di disoccupazione maschile | 4.7 | 5.5 | 9.8 |
Tasso di disoccupazione femminile | 5.8 | 8.1 | 13.6 |
Tasso di disoccupazione | 5.2 | 6.7 | 11.4 |
Tasso di disoccupazione giovanile | 19.9 | 23.1 | 34.7 |
|
Tasso di disoccupazione giovanile [Ø] |
|
Tasso di disoccupazione femminile |
4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 4 6 8 10 12 14 16 Italia Emilia-Romagna Porretta Terme |
Tasso di disoccupazione maschile |