.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di adulti con diploma o laurea | 29.6 | 45.1 | 55.1 |
Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 9.5 | 13.1 | 16.1 |
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 94.9 | 97.5 | 99 |
Incidenza di adulti con la licenza media | 34.4 | 35.9 | 35.4 |
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni
Indicatore | Porretta Terme | Emilia-Romagna | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di adulti con diploma o laurea | 55.1 | 59.4 | 55.1 |
Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 16.1 | 25.4 | 23.2 |
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 99 | 98.3 | 97.9 |
Incidenza di adulti con la licenza media | 35.4 | 31.6 | 33.5 |
|
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni [Ø] |
|
Incidenza di adulti con la licenza media |
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria |