.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Tasso di disoccupazione maschile | 8 | 3.7 | 5.4 |
Tasso di disoccupazione femminile | 10.5 | 5.9 | 7.3 |
Tasso di disoccupazione | 9 | 4.7 | 6.3 |
Tasso di disoccupazione giovanile | 28.1 | 13.6 | 26.8 |
|
Tasso di disoccupazione
Tasso di disoccupazione giovanile
Indicatore | Pieve di Cento | Emilia-Romagna | Italia |
---|---|---|---|
Tasso di disoccupazione maschile | 5.4 | 5.5 | 9.8 |
Tasso di disoccupazione femminile | 7.3 | 8.1 | 13.6 |
Tasso di disoccupazione | 6.3 | 6.7 | 11.4 |
Tasso di disoccupazione giovanile | 26.8 | 23.1 | 34.7 |
|
Tasso di disoccupazione giovanile [Ø] |
|
Tasso di disoccupazione femminile |
|
Tasso di disoccupazione maschile |